<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Check Point Software Technologies - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Check Point Software Technologies</description>
		<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 14:17:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Dec 2018 14:17:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://checkpoint.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Cyberzagrożenia w Polsce: Kryptominer Coinhive wciąż dominuje. Uwaga na botnety i trojany!</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/86819/cyberzagrozenia-w-polsce-kryptominer-coinhive-wciaz-dominuje-uwaga-na-botnety-i-trojany</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/86819</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 14:17:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Malware „kopiący” kryptowalutę Monero jest najpopularniejszym złośliwym oprogramowaniem zarówno w Polsce jak i na świecie – wskazują eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Check Point Software Technologies. Choć wciąż wśród zagrożeń dominują kryptominery, to w listopadzie badacze zidentyfikowali szereg kampanii sezonowych, które rozpowszechniały botnet Emotet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/86819/cyberzagrozenia-w-polsce-kryptominer-coinhive-wciaz-dominuje-uwaga-na-botnety-i-trojany&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/86819/154522916649086300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point ogłasza ogólną dostępność CloudGuard SaaS</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/85636/check-point-oglasza-ogolna-dostepnosc-cloudguard-saas</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/85636</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 11:11:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Check Point® Software Technologies Ltd. ogłosił dzisiaj ogólną dostępność CloudGuard SaaS, pierwszego w branży pakietu, nastawionego na zapobieganie wyrafinowanym zagrożeniom bezpieczeństwa, które są ukierunkowane na aplikacje SaaS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/85636/check-point-oglasza-ogolna-dostepnosc-cloudguard-saas&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/85636/154348996835759000.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cyberprzestępcy atakują częściej Rosję, Czechy i Niemcy. Polska wśród 16 najbezpieczniejszych krajów w Europie.</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/85425/cyberprzestepcy-atakuja-czesciej-rosje-czechy-i-niemcy-polska-wsrod-16-najbezpieczniejszych-krajow-w-europie-</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/85425</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 15:37:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Codziennie hakerzy dopuszczają się ponad 12 milionów ataków na użytkowników sieci Internet na świecie. To wzrost o 20 proc. w stosunku do czerwca 2018 roku. Najbezpieczniejszym miejscem został uznany Lichtenstein - zarówno w Europie jak i na świecie - indeks zagrożeń wyniósł w tym kraju zaledwie 11,4 punktu – oznaczało to w skali globalnej awans aż o 129 miejsc, względem wrześniowego rankingu! Na drugim miejscu – pod względem bezpieczeństwa sieciowego - uplasowała się Norwegia (25,4), na trzecim Finlandia (28,8) - to wnioski płynące z najnowszych analiz firmy Check Point Software Technologies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/85425/cyberprzestepcy-atakuja-czesciej-rosje-czechy-i-niemcy-polska-wsrod-16-najbezpieczniejszych-krajow-w-europie-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/85425/154333333111836500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Badacze firmy Check Point zaraportowali podatności w wiodącej platformie kontroli nad dronami, umożliwiając wzmocnienie zabezpieczeń</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/84107/badacze-firmy-check-point-zaraportowali-podatnosci-w-wiodacej-platformie-kontroli-nad-dronami-umozliwiajac-wzmocnienie-zabezpieczen</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/84107</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 15:27:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Luki w zabezpieczeniach stwarzały możliwość przejęcia kont użytkowników DJI Drone przez hakerów&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/84107/badacze-firmy-check-point-zaraportowali-podatnosci-w-wiodacej-platformie-kontroli-nad-dronami-umozliwiajac-wzmocnienie-zabezpieczen&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/84107/154169092670802300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point Software Technologies liderem w Magic Quadrant Gartnera (firewalle dla sieci firmowych)</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/81844/check-point-software-technologies-liderem-w-magic-quadrant-gartnera-firewalle-dla-sieci-firmowych</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/81844</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 10:16:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Firma Check Point® Software Technologies ogłosiła, że została uznana za lidera Gartner Magic Quadrant w kategorii Enterprise Network Firewalls. Jest to już szesnasty tytuł lidera przyznany Check Pointowi w tej kategorii.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/81844/check-point-software-technologies-liderem-w-magic-quadrant-gartnera-firewalle-dla-sieci-firmowych&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/81844/153925306111454900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Specjaliści firmy Check Point wykryli w Dark Webie narzędzie online – Gazorp - służące do budowy zindywidualizowanych kopii złośliwego oprogramowania Azorult</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/81520/specjalisci-firmy-check-point-wykryli-w-dark-webie-narzedzie-online-gazorp-sluzace-do-budowy-zindywidualizowanych-kopii-zlosliwego-oprogramowania-azorult</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/81520</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 09:49:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Badacze bezpieczeństwa firmy Check Point, w składzie Nikita Fokin, Israel Gubi, Mark Lechtik, odkryli w sieci Dark Web narzędzie online nazywane Gazorp, które pozwala na łatwe tworzenie zindywidualizowanych plików wykonywalnych dla Azorult, złośliwego oprogramowania kradnącego dane. Kongifurator Gazorp pozwala na darmowe generowanie złośliwego kodu w celu kradzieży m.in. haseł, danych płatności czy portfelów z kryptowalutami.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/81520/specjalisci-firmy-check-point-wykryli-w-dark-webie-narzedzie-online-gazorp-sluzace-do-budowy-zindywidualizowanych-kopii-zlosliwego-oprogramowania-azorult&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/81520/153899234647747700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ransomware Ryuk: Precyzyjnie wymierzone ataki złośliwego oprogramowania</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/74054/ransomware-ryuk-precyzyjnie-wymierzone-ataki-zlosliwego-oprogramowania</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/74054</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 11:20:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W ciągu dwóch ostatnich tygodni precyzyjnie wymierzone i zaplanowane ransomware o nazwie Ryuk zaatakowało wiele organizacji na świecie. Jak dotąd ofiarami było kilka firm, którym zaszyfrowano setki komputerów znajdujących się w wielu różnych centrach danych – informuje na swoim blogu firma Check Point Software Technologies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/74054/ransomware-ryuk-precyzyjnie-wymierzone-ataki-zlosliwego-oprogramowania&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/74054/153614662498207600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Już prawie 10 mln ataków dziennie. Polska wśród 25 najbezpieczniejszych miejsc na świecie.</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73980/juz-prawie-10-mln-atakow-dziennie-polska-wsrod-25-najbezpieczniejszych-miejsc-na-swiecie-</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73980</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 14:04:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Hakerzy na całym świecie próbują atakować komputery i urządzenia osobiste już prawie 10 milionów razy dziennie. Polska jednak opiera się tym próbom i pozostaje w gronie 25 najbardziej bezpiecznych miejsc na świecie (18 w Europie) – wynika z najnowszej analizy firmy Check Point Software Technologies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73980/juz-prawie-10-mln-atakow-dziennie-polska-wsrod-25-najbezpieczniejszych-miejsc-na-swiecie-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/73980/153563798287964600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point Security Day: Już blisko 10 mln ataków hakerskich dziennie. Polska wśród 25 najbezpieczniejszych miejsc na świecie.</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73925/check-point-security-day-juz-blisko-10-mln-atakow-hakerskich-dziennie-polska-wsrod-25-najbezpieczniejszych-miejsc-na-swiecie-</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73925</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 08:48:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Hakerzy na całym świecie próbują zaatakować komputery i urządzenia osobiste już prawie 10 milionów razy dziennie. Polska jednak opiera się tym próbom i pozostaje w gronie 25 najbardziej bezpiecznych miejsc na świecie. W związku z nowymi wyzwaniami cyberbezpieczeństwa już 19 września odbędzie się w Warszawie konferencja Check Point Security Day 2018.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73925/check-point-security-day-juz-blisko-10-mln-atakow-hakerskich-dziennie-polska-wsrod-25-najbezpieczniejszych-miejsc-na-swiecie-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/73925/153553266614683700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cyberprzestępcy atakują trojanami bankowymi w wakacje. Wzrost aktywności nawet o 50%!</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73327/cyberprzestepcy-atakuja-trojanami-bankowymi-w-wakacje-wzrost-aktywnosci-nawet-o-50</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73327</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 10:56:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Lawinowo rośnie zagrożenie trojanami bankowymi – rodziną niebezpiecznych wirusów, które m.in. wykradają poufne informacje o naszych kontach bankowych podczas używania zainfekowanego komputera – wskazują eksperci w raporcie Globalny Indeks Zagrożeń Check Point. 

Eksperci zwracają uwagę, że cyberprzestępcy za pomocą trojanów chcą m.in. wykorzystać mniejszą świadomość cyberbezpieczeństwa turystów i podróżnych, którzy korzystają z mobilnych urządzeń dokonując wielu płatności. Najwięcej ataków było na Mołdawię i Macedonię. Choć Polska ulokowała się dopiero na 22 miejscu w Europie, to należała do najmniej narażonych na ataki krajów świata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73327/cyberprzestepcy-atakuja-trojanami-bankowymi-w-wakacje-wzrost-aktywnosci-nawet-o-50&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/73327/153303466484570900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Firma Check Point ogłasza wprowadzenie SandBlast Mobile 3.0, pierwszej technologii zapobiegania zagrożeniom dla korporacyjnych urządzeń mobilnych</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73227/firma-check-point-oglasza-wprowadzenie-sandblast-mobile-3-0-pierwszej-technologii-zapobiegania-zagrozeniom-dla-korporacyjnych-urzadzen-mobilnych</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73227</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 10:19:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wiodące rozwiązanie z dziedziny bezpieczeństwa mobilnego, rozszerzone o wyjątkową technologię wbudowaną do urządzenia, blokuje złośliwe oprogramowanie, botnety i ataki oparte na wyłudzaniu informacji we wszystkich aplikacjach mobilnych&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73227/firma-check-point-oglasza-wprowadzenie-sandblast-mobile-3-0-pierwszej-technologii-zapobiegania-zagrozeniom-dla-korporacyjnych-urzadzen-mobilnych&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/73227/153268686454997000.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Firma Check Point wprowadza bramę bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw i centrów danych, wyposażoną w zabezpieczenia piątej generacji</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73208/firma-check-point-wprowadza-brame-bezpieczenstwa-dla-przedsiebiorstw-i-centrow-danych-wyposazona-w-zabezpieczenia-piatej-generacji</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73208</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 12:24:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Nowe kompleksowe urządzenie Check Point 23900 zapewnia maksymalną ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi piątej generacji, gwarantując niespotykaną wydajność&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/73208/firma-check-point-wprowadza-brame-bezpieczenstwa-dla-przedsiebiorstw-i-centrow-danych-wyposazona-w-zabezpieczenia-piatej-generacji&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/73208/153260797356978900.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point ujawnia nową kampanię phishingową, wykorzystującą gorączkę Mistrzostw Świata</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/72333/check-point-ujawnia-nowa-kampanie-phishingowa-wykorzystujaca-goraczke-mistrzostw-swiata</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/72333</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 09:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Nowy schemat phishingu wykorzystuje ofiary pobierające na komputery PC zainfekowany harmonogram Mistrzostw Świata FIFA w Piłce Nożnej oraz tracker wyników.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/72333/check-point-ujawnia-nowa-kampanie-phishingowa-wykorzystujaca-goraczke-mistrzostw-swiata&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/72333/152948533197629400.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point 730 i 750 - Rozwiązania zabezpieczające małe i średnie firmy</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/14641/check-point-730-i-750-rozwiazania-zabezpieczajace-male-i-srednie-firmy</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/14641</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 16:21:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Firma Check Point, specjalizująca się w dostarczaniu zabezpieczeń sieciowych, zaprezentowała Check Point 730 i 750, urządzenia zaprojektowane, aby chronić małe i średnie biznesy przed najbardziej zaawansowanymi cyberatakami i zagrożeniami typu zero-day. Nowy, dedykowany sprzęt oferuje ogromny wzrost wydajności, dzięki czemu jest w stanie obsługiwać łącza internetowe aż do 200 Mbps, jednocześnie zapewniając pełną ochronę przed zagrożeniami, prostą, webową platformę do zarządzania oraz wysoki poziom ochrony w cenie atrakcyjnej dla małych firm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/14641/check-point-730-i-750-rozwiazania-zabezpieczajace-male-i-srednie-firmy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/14641/145460308477942100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Groundhog wykorzystuje dziury w Twoim serwerze Linux</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/7963/groundhog-wykorzystuje-dziury-w-twoim-serwerze-linux</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/7963</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 13:28:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W czerwcu 2015, zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa firmy Check Point został poinformowany przez klienta o niecodziennej aktywności na jednym z jego serwerów DNS BIND działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Dziwne zachowanie polegało na zapisywaniu dużej ilości podejrzanych plików w katalogach systemowych.
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point wykrywa kolejne zagrożenie w Google Play!</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/6387/check-point-wykrywa-kolejne-zagrozenie-w-google-play</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/6387</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 08:25:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Firma Check Point Software Technologies wykryła za pomocą narzędzia Mobile Threat Prevention program typu malware w grze BrainTest. Aplikacja była opublikowana na Google Play dwukrotnie. Każda instancja miała od 100 000 do 500 000 pobrań według statystyk Google Play, zarażając w ten sposób od 200 000 do 1 miliona urządzeń. Check Point skontaktowało się z Google 10. września 2015, w wyniku czego aplikacja została usunięta ze sklepu 15. września 2015.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/6387/check-point-wykrywa-kolejne-zagrozenie-w-google-play&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/6387/144291063146121500.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point: Użytkownicy WhatsAppa zagrożeni!</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/5736/check-point-uzytkownicy-whatsappa-zagrozeni</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/5736</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 08:21:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Webowa aplikacja najpopularniejszego komunikatora na świecie może umożliwić hakerom przejęcie zdalnej kontroli nad komputerem. Wg szacunków zagrożonych mogło być nawet 200 milionów użytkowników!
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rozwiązanie firmy Check Point z rekomendacją NSS Labs</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/5685/rozwiazanie-firmy-check-point-z-rekomendacja-nss-labs</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/5685</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 13:47:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Check Point otrzymał notę rekomendacyjną NSS Labs dla systemów detekcji naruszeń bezpieczeństwa
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nowe rozwiązanie firmy Check Point zapewnia bezprecedensowy stopień bezpieczeństwa systemów informatycznych</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/5531/nowe-rozwiazanie-firmy-check-point-zapewnia-bezprecedensowy-stopien-bezpieczenstwa-systemow-informatycznych</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/5531</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 11:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				SandBlast™ firmy Check Point podnosi poprzeczkę w grze o bezpieczeństwo systemów informatycznych, oferując metodę wykrywania zagrożeń w odpornym na mechanizmy maskujące środowisku testowym oraz system filtrowania dokumentów Threat Extraction&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl/5531/nowe-rozwiazanie-firmy-check-point-zapewnia-bezprecedensowy-stopien-bezpieczenstwa-systemow-informatycznych&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://checkpoint.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/100/wpisy/5531/144127831696548700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Certifi-gate - czy Twoje urządzenie jest zagrożone?</title>
			<link>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/5534/certifi-gate-czy-twoje-urzadzenie-jest-zagrozone</link>
			<guid>http://checkpoint.biuroprasowe.pl/5534</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 12:18:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Specjaliści firmy Check Point Software Technologies ostrzegają przed podatnością Certifi-gate*, nękającą nawet do 60% urządzeń mobilnych z systemem Android. Wśród najbardziej zagrożonych są użytkownicy sprzętu LG, Samsung i HTC. Na początku sierpnia, podczas konferencji Black Hat USA 2015 w Las Vegas, specjaliści firmy Check Point Software Security ogłosili odkrycie podatności „Certifi-gate” w systemie Android, która dotyczy urządzeń największych producentów. W tym samym czasie Check Point udostępnił użytkownikom Androida aplikację umożliwiającą sprawdzenie podatności swojego urządzenia na powyższe zagrożenie.
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>